000 | 01011nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 411 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230312181337.0 | ||
008 | 060625s20052005xr a fr 000 0 eng d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aeng | ||
043 | _ae-xr | ||
050 | _aHG 970 .3 .A1W6 4/2005 | ||
100 | _aArnostová, Katerina. | ||
245 |
_aThe monetary transmisión mechanism in the Czech Republic (evidence from VAR analysis) / _cKaterina Arnostová y Jaromír Hurník. |
||
260 |
_aPraga : _bCzech National Bank, _c2005. |
||
300 |
_a17 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c30 cm. |
||
490 |
_aThe working paper serie of the Czech National Bank ; _v4/2005 |
||
505 |
_aNontechnical Summary, 2 -- _t1. Introduction, 3 -- _t2. Identification, 4 -- _t3. Results, 8 -- _t4. Conclusions, 13. |
||
600 | _aHurník, Jaromír | ||
650 | 4 | _aPolítica monetaria. | |
650 | 4 | _aDatos estadísticos. | |
650 | 4 | _aModelos econométricos. | |
651 | 4 | _aRepública Checa. | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c56741 _d56741 |