000 | 00947nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000403 | ||
005 | 20230221173450.0 | ||
008 | 100101s19741974dr d g 001 0 spasd | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 1 |
_aRepública Dominicana. _bMinisterio de Hacienda. _bDirección General del Catastro Nacional. |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrograma Integrado de Desarrollo Agropecuario, PIDAGRO : _bsubprograma de catastro rural / _cDirección General del Catastro Nacional, Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. |
260 |
_aSanto Domingo : _bDirección General de Catastro Nacional : _bFEDA, _c1974. |
||
300 |
_a27 hojas : _bilustradas con gráficos, tablas y mapas ; _c27 cm. |
||
490 | 1 |
_aPlan Anual de Trabajo ; _vPAT 75 |
|
650 | _aDesarrollo agropecuario. | ||
650 | _aLevantamientos catastrales. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
710 | 1 | _aRepública Dominicana. Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c5687 _d5687 |