000 | 00624nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000001807 | ||
005 | 20230221173509.0 | ||
008 | 010101s1997 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 3 |
_aLa deuda pública externa global de la República Dominicana _b : situación al 31 de diciembre de 1996 y su evolución - perspectivas 1997 |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 1997 |
||
300 | _a25p. | ||
650 | _aDeuda pública. | ||
650 | _aDeuda externa. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c5796 _d5796 |