000 | 00745nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000001894 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230221173511.0 | ||
008 | 010101s19931993dr gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
245 | 0 | 0 |
_aRepública Dominicana : _bencuesta nacional de jóvenes, 1992, En joven-92 : informe preliminar / _cRamón Tejada Holguín...[et.al.]. |
260 |
_a[Santo Domingo] : _bInstituto de Estudios de Población y Desarrollo : _bCenters for Disease Control and Prevention, _c1993. |
||
300 | _axi, 77 p. | ||
650 | _aEncuestas por muestreo. | ||
650 | _aJuventud. | ||
650 | _aSida. | ||
711 | 2 | _aEncuesta Nacional de Jóvenes, En Joven- | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c5806 _d5806 |