000 | 00502nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000001908 | ||
005 | 20230221173513.0 | ||
008 | 010101s1998 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 0 |
_aInforme sobre las principales actividades de servicios _b : período 1995-1997 |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 1998 |
||
300 | _a26p. | ||
650 | _aInformes de actividades. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c5819 _d5819 |