000 | 00812nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00008329 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230312181418.0 | ||
008 | 071006s20042004dr a gr 001 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
050 | _aJL 1138 .A64 2004 | ||
100 | _aAquino, José Ángel. | ||
245 |
_aCuota femenina, circunscripciones electorales y listas de candidaturas / _cJosé Angel Aquino ; diseño Augusto Valdivia ; ilustracion Ariel Gómez. |
||
250 | _aPrimera edición 2004. | ||
260 |
_aSanto Domingo : _bParticipación Ciudadana, _c2004. |
||
300 |
_a82 páginas : _bilustraciones, cuadros, tablas y gráficos a blanco y negro ; _c22 cm. |
||
650 | _aSistemas electorales. | ||
650 | _aElecciones. | ||
650 | _aMujeres. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c58326 _d58326 |