000 | 00550nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000001970 | ||
005 | 20230221173522.0 | ||
008 | 010101s1991 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aJunta Agroempresarial Dominicana | |
245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico pecuario de la República Dominicana _b : carne y leche _c/ Junta Agroempresarial Dominicana |
260 |
_aSanto Domingo _b : JAD _c, 1991 |
||
300 | _a67p. | ||
650 | _aGanado vacuno. | ||
650 | _aProyectos de desarrollo. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c5856 _d5856 |