000 | 00610nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002138 | ||
005 | 20230221173533.0 | ||
008 | 100101s1999 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 1 |
_aRepública Dominicana. _bMinisterio de Hacienda. _bDirección General de Impuestos Internos. |
|
245 | 1 | 0 |
_aTransacciones de vehículos de motor / _cirección General de Impuestos Internos. |
260 |
_aSanto Domingo : _bDGII, _c1999. |
||
300 | _a1h. | ||
490 | 0 |
_aGuía del contribuyente ; _v03 |
|
650 | _aVehículos. | ||
650 | _aImpuestos. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c5902 _d5902 |