000 | 00769nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002225 | ||
005 | 20230221173549.0 | ||
008 | 010101s1982 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aRosario, Gumersindo del | |
245 | 1 | 0 |
_aEmpleo y distribución del ingreso en la República Dominicana _c/ Gumercindo del Rosario |
260 |
_aSanto Domingo Santo Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 1982 |
||
300 | _a26, [16]h. | ||
650 | _aEmpleo. | ||
650 | _aDistribución del ingreso. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
710 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
711 | 2 | _aSeminario-Taller sobre la Primera Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de las Familias en República Dominicana | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c5979 _d5979 |