000 | 00637nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002513 | ||
005 | 20230221173553.0 | ||
008 | 100101s1999 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aRepública Dominicana. Oficina Nacional de Estadística. | |
245 | 1 | 0 |
_aDossier estadístico _b : Asociación de Estados del Caribe _c/ Oficina Nacional de Estadística |
260 |
_aSanto Domingo _b : ONE _c, 1999 |
||
300 | _a16p. | ||
650 | _aDatos estadísticos. | ||
650 | _aPaíses en desarrollo. | ||
650 | _aComercio exterior. | ||
651 | _aAmérica Latina. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c5996 _d5996 |