000 | 00733nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002309 | ||
005 | 20230221173559.0 | ||
008 | 010101s1982 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aSánchez, Julio | |
245 | 1 | 0 |
_aMetodología de la encuesta nacional de ingresos y gastos de las familias ENIGF _c/ Julio Sanchéz |
260 |
_aSanto Domingo Santo Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 1982 |
||
300 | _a29h. | ||
650 | _aIngresos de hogares. | ||
650 | _aEncuestas de hogares. | ||
710 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
711 | 2 | _aSeminario-Taller sobre la Primera Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de las Familias en República Dominicana | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c6031 _d6031 |