000 | 00528nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002314 | ||
005 | 20230221173601.0 | ||
008 | 010101s dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 0 |
_aReporte económico _c/ Banco Central de la República Dominicana |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, [198-?] |
||
300 | _a20p | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6036 _d6036 |