000 | 00456nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002321 | ||
005 | 20230221173602.0 | ||
008 | 010101s dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
245 | 0 | 0 | _aRevisión de los instrumentos de política monetaria y reforma financiera en la República Dominicana |
260 |
_a[s.l. _b : s.n. _c, 19--?] |
||
300 | _a15h. | ||
650 | _aPolítica monetaria. | ||
650 | _aReforma financiera. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6043 _d6043 |