000 | 00495nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002371 | ||
005 | 20230221173605.0 | ||
008 | 010101s1981 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aRepública Dominicana. Oficina Nacional de Estadística. | |
245 | 1 | 0 |
_aCenso nacional de población y vivienda _b : avances de cifras definitivas del país 1981 |
260 |
_aSanto Domingo _b : ONE _c, 1981 |
||
300 | _a1h. plegadiza | ||
650 | _aCensos de población. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6065 _d6065 |