000 | 00549nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002373 | ||
005 | 20230221173605.0 | ||
008 | 010101s1992 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aAsociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito. | |
245 | 1 | 0 |
_aNaturaleza, objetivos, función y servicios _c/ Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Credito |
260 |
_aSanto Domingo _b : AIRAC _c, 1992 |
||
300 | _a[6]h. | ||
650 | _aAsociaciones. | ||
650 | _aAhorros. | ||
650 | _aCrédito. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6066 _d6066 |