000 | 00582nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002579 | ||
005 | 20230221173610.0 | ||
008 | 010101s2001 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 0 |
_aNormas bancarias de evaluación de activos para instituciones financieras _c/ Banco Central de la República Dominicana |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 2001 |
||
300 | _a48h. | ||
650 | _aBancos. | ||
650 | _aNormas. | ||
650 | _aBibliografías. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6086 _d6086 |