000 | 00513nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002582 | ||
005 | 20230221173611.0 | ||
008 | 010101s2000 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aRepública Dominicana. Secretaría de Estado de la Mujer | |
245 | 1 | 0 |
_aEquidad de género : _brendición de cuentas / _cSecretaria de Estado de la Mujer. |
260 |
_aSanto Domingo : _bSEM, _c2000. |
||
300 | _a52p. | ||
610 | 2 | 4 | _aRepública Dominicana. Secretaría de Estado de la Mujer. |
942 | _cCG | ||
999 |
_c6089 _d6089 |