000 | 00693nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002598 | ||
005 | 20230221173611.0 | ||
008 | 010101s1986 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 0 | _aNormas trazadas por la Junta Monetaria sobre el registro sin obligación cambiaria de compromisos en moneda extranjera, asi como inversiones extranjeras, asistencia técnica, transferencia de tecnología y afines |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 1986 |
||
300 | _a20h. | ||
650 | _aTipo de cambio. | ||
650 | _aInversiones extranjeras. | ||
650 | _aNormas. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6096 _d6096 |