000 | 00706nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002319 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230312185412.0 | ||
008 | 100101s19981998mx a gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9701701275 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _an-mx | ||
050 | _aHG 4551 .D53 1998 | ||
100 | _aDíaz, Carmen. | ||
245 |
_aFuturo y opciones sobre futuros financieros : _bTeoría y práctica / _cCarmen Díaz. |
||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bPrentice Hall Hispanoamericana, _c1998. |
||
300 |
_axiv, 187 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c23 cm. |
||
650 | _aMercado financiero. | ||
650 | _aMercados de divisas. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c61272 _d61272 |