000 | 00549nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000003659 | ||
005 | 20230221173617.0 | ||
008 | 010101s1994 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aGarcía Pujols, Restituto | |
245 | 1 | 0 |
_aTasas de interés y márgenes de intermediación _c/ Restituto García Pujols, Miguel Jiménez Cornielle |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, [1994] |
||
300 | _a72h. | ||
600 | 1 | 4 | _aJiménez Cornielle, Miguel |
650 | _aTasa de interés. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6128 _d6128 |