000 | 00492nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000003671 | ||
005 | 20230221173619.0 | ||
008 | 010101s1999 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aPartido de la Liberación Dominicana. | |
245 | 1 | 0 |
_aInforme de ejecutorias del programa de gobierno 1996-2000 / _cSecretaría de Asuntos Agropecuarios. |
260 |
_aSanto Domingo : _bPLD, _c1999. |
||
300 | _a90p. | ||
610 | 2 | _aPartido de la Liberación Dominicana. | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c6136 _d6136 |