000 | 00633nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000003738 | ||
005 | 20230221173621.0 | ||
008 | 010101s1998 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 0 |
_aInforme del impacto del huracán Georges sobre la economía dominicana _c/ Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 1998 |
||
300 | _a37p. | ||
650 | _aHuracán Georges. | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6142 _d6142 |