000 | 01757nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002425 | ||
005 | 20230312185419.0 | ||
008 | 010101s19981998sp a gr 000 0 spa d | ||
017 | _aM.13.744-1998 | ||
020 | _a8489157111 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _ae-sp | ||
050 |
_aCJ 3457 _b.M37 1998 |
||
060 | _aR2015 | ||
100 | _aMarot, Teresa. | ||
245 |
_aLas monedas del Macellum de Gerasa (Yaras,Jordania) : _baproximación a la circulación monetaria en la provincia de Arabia / _cTeresa Marot ; dibujo de la portada ; A. Ascatescu. |
||
260 |
_aMadrid : _bMuseo Casa de la Moneda, _c1998. |
||
300 |
_a522 páginas. : _bilustraciones, gráficas a blanco y negro. ; _c24 cm. |
||
490 | _aFábrica nacional de monedas y timbre / coordinador de la colección: Julio Torres | ||
505 | 0 | _aPresentación, 9 -- Agradecimientos, 13 -- CAPÍTULO I. Introducción, 15 -- CAPÍTULO II. El contexto histórico y arqueológico, 23 -- CAPÍTULO III. Estudio de la masa monetaria del Macellum, 45 -- Capítulo IV. Estudio de la circulación monetaria a través de los contextos arqueológicos, 145 -- Conclusiones, 355 -- Bibliografía, 363 -- Catálogo de las monedas, 385 -- Láminas, 497. | |
520 | 3 | _aLas monedas del macellum de Gerasa, reelaboración de la tesis doctoral de su autora, y fruto de su participación de las excavaciones de la Misión Arqueológica Española en dicho yacimiento jordano, Dirigida por el profesor Manuel Martín-Bueno, presenta un conjunto monetario de una cronología muy amplia (II a.C.-VII d. C.) pero con un claro predominio de la piezas tardorromanas y bizantinas. | |
650 | _aMonedas. | ||
651 | _aArabia. | ||
700 | _aTorres, Julio. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c61451 _d61451 |