000 | 00857nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000010263 | ||
005 | 20230312185433.0 | ||
008 | 010101s19791979dr d g 001 0 spasd | ||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
110 | _aBanco Central de la República Dominicana. | ||
245 |
_aMetodología para el cálculo del índice del salario nominal, base 1976-77 y su aplicación en la economía dominicana / _cBanco Central de la República Dominicana. |
||
246 | 0 | 3 | _aMetodología para el cálculo del índice del sector nominal, base 1976-77 y su aplicación en la economía dominicana |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, _c[1979] |
||
300 |
_a86 hojas : _bilustradas con tablas ; _c27 cm. |
||
650 | _aSalarios. | ||
650 | _aDeterminación del salario. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c61899 _d61899 |