000 | 00681nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000010276 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230312185433.0 | ||
008 | 010101s19931993xxua fr 001 0 spa d | ||
020 | _a1557753393 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aeng | ||
043 | _an-us | ||
050 | _aHG 3882 .F63 1993 | ||
110 | _aFondo Monetario Internacional. | ||
245 |
_aBalance of payments manuel / _cInternational Monetar Fund. |
||
250 | _a5.ed. | ||
260 |
_aWashington, D.C. : _bFMI, _c1993. |
||
300 |
_axii, 188 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c28 cm. |
||
650 | _aBalanza de pagos. | ||
650 | _aManuales. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c61912 _d61912 |