000 | 00738nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002435 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230312185435.0 | ||
008 | 010101s19961996pe a gr 001 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _ae-pe | ||
050 | _aHG 1976 .L3A58 1996 | ||
110 | _aAsociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. | ||
245 |
_aDesempeño operacional y financiero de la banca de desarrollo latinoamericana a mediados de los noventa / _cALIDE. |
||
260 |
_aLima : _bALIDE, _c1996. |
||
300 |
_a63 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c21 cm. |
||
650 | _aBancos de desarrollo. | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c61994 _d61994 |