000 | 00542nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0002987 | ||
005 | 20230221173650.0 | ||
008 | 050920s dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 0 | _aNormas trazadas por la Junta Monetaria a manera de políticas aplicables a diferentes sectores de la economía nacional. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, _c[19-] |
||
300 | _a55p. | ||
610 | 2 | 4 | _aBanco Central de la República Dominicana. |
942 | _cCG | ||
999 |
_c6314 _d6314 |