000 | 00625nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000003729 | ||
005 | 20230221173704.0 | ||
008 | 050511s1999 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 0 |
_aIndicadores macroeconómicos sin medidas fiscales y ajuste cambiario de 15.33 RD _/US _c/ Banco Central de la República Dominicana |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 1999 |
||
300 | _a12h. | ||
650 | _aIndicadores económicos. | ||
650 | _aBibliografías. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6383 _d6383 |