000 | 00454nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00001425c-3 | ||
005 | 20230221173708.0 | ||
008 | 100101s1980 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Exterior de España. | |
245 | 1 | 0 |
_aRepública Dominicana _c/ Banco Exterior de España |
260 |
_aSanto Domingo _b : EXTEBANK _c, 1980 |
||
300 | _a8h | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6406 _d6406 |