000 | 00655nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00005201 | ||
005 | 20230312185556.0 | ||
008 | 050509s2004 dr | ||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
110 | _aBanco Central de la República Dominicana. | ||
245 |
_aEstadísticas del Banco Central de la República Dominicana 1947-2003 _c / Banco Central de la República Dominicana |
||
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 2004 |
||
300 | _a1 CD-Minidisc | ||
650 | _aEstadísticas económicas. | ||
650 | _aEstadísticas financieras. | ||
650 | _aBibliografías. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c65053 _d65053 |