000 | 00560nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000004015 | ||
005 | 20230312185606.0 | ||
008 | 010101s2003 mx | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
245 |
_aIstmo centroamericano _b : evolución económica durante 2002 : evaluación preliminar _c / Comisión económica para América Latina y el Caribe |
||
260 |
_aMéxico, D.F., D.F. _b : Naciones Unidas _c, 2003 |
||
300 | _a33p. | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
650 | _aEconomía regional. | ||
651 | _aAmérica Central. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c65447 _d65447 |