000 | 01849nam a22002531 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00005491 | ||
005 | 20230312185608.0 | ||
008 | 051226s19481948dr a g f 000 e spa | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _awndr | ||
100 |
_aTolentino Rojas, Vicente, _d1883-1964. |
||
245 |
_aReseña geográfica, histórica y estadística de la República Dominicana / _cVicente Tolentino Rojas. |
||
260 |
_aSanto Domingo : _b[Editor no indentificado], _c1948. |
||
300 |
_a82 páginas : _bilustraciones, mapas ; _c22 cm. |
||
500 | _aEdición revisada y aumentada. | ||
505 | 0 | _aIntroducción, 1 -- Capítulo I. Geografía, 3 -- Ciudades. 15 -- Población del Distrito de Santo Domingo, provincias y comunes al 1 enero de 1948, 30 -- Capítulo II. Bosquejo histórico, 33 -- Capítulo III. Gobierno y administración, 39 -- Capítulo IV. Sociología. 46 -- Capítulo V. Asistencia pública, 59 -- Capítulo VI. Finanzas nacionales, 61 -- Capítulo VII. Vías de comunicación y medios de transporte, 82 -- Conclusión, 85. | |
520 | 3 | _aEsta obra fue elaborada , con el propósito de atender a las cada vez más crecientes demandas de informaciones sobre la República Dominicana, que nos hacen desde el exterior y en interés también de proporcionar a nuestros escolares una publicación que les sirva para adquirir conocimientos elementales de la Geografía Patria mientras nuestra bibliografía escolar pueda ser enriquecida con obras didácticas sobre la geografía dominicana en sus diversos aspectos de geografía física, histórica, humana, política y económica, hemos resuelto publicar, con la previa autorización de su autor el Agrimensor don Vicente Tolentino Rojas. | |
650 | _aGeografía. | ||
650 | _aHistoria. | ||
650 | _aEstadística. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c65498 _d65498 |