000 | 00596nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000000 | ||
005 | 20230221173738.0 | ||
008 | 100101s2004 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 |
_aLois Malkún, José E., _d1945- |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa economía dominicana bajo el acuerdo con el FMI : _bretos y oportunidades. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, _c2004. |
||
300 | _a16p. | ||
500 | _aDisertación ofrecida ante la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. | ||
610 | 2 | _aFondo Monetario Internacional. | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c6560 _d6560 |