000 | 00457nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00001596c | ||
005 | 20230221173740.0 | ||
008 | 100101s1977 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 1 |
_aRepública Dominicana. _bInstituto del Tabaco. |
|
245 | 1 | 0 | _aTercer censo tabacalero nacional |
260 |
_aSanto Domingo _b : Secretaría de Estado de Agricultura _c, 1977 |
||
300 | _a34h | ||
650 | _aEstadística. | ||
650 | _aTabaco. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6575 _d6575 |