000 | 00719nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002231 | ||
005 | 20230312185621.0 | ||
008 | 100101s dr | ||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
110 | 1 |
_aRepública Dominicana. _bSecretaría Técnica de la Presidencia. _bOficina Nacional de Planificación. |
|
245 |
_aLas proyecciones de población en la República Dominicana 1990-2025 _c / Oficina Nacional de planificación. Centro de Estudios Sociales y Demográficos |
||
260 |
_aSanto Domingo _b : ONAPLAN _c, 199-? |
||
300 | _a8p. | ||
650 | _aPoblación. | ||
650 | _aEstadística. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
710 | 2 | _aCentro de Estudios Sociales y Demográficos | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c66048 _d66048 |