000 | 00597nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 04593 | ||
005 | 20230312190632.0 | ||
008 | 100101s1976 dr | ||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
100 |
_aValdez Albizu, Héctor, _d1947- |
||
245 |
_aEstudio del mercado de divisas propias _c / éctor M. Valdez Albizu |
||
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central _c, 1976 |
||
300 | _a41 h. | ||
500 | _aA la Cabeza de la portada: Banco Central de la República Dominicana. Departamento de Estudios Económicos | ||
650 | _aMercados de divisas. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c66500 _d66500 |