000 | 00467nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00001714c-6 | ||
005 | 20230221173804.0 | ||
008 | 050830s dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
245 | 0 | 0 | _aCompañía Financiera Dominicana, S.A. Monto acumulado de los préstamos aprobados por sectores, 1969-1978 |
260 |
_aSanto Domingo _b : CFD _c, [19-?] |
||
300 | _a33p | ||
650 | _aProductos agropecuarios. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6692 _d6692 |