000 | 00714nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 05351 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230312190649.0 | ||
008 | 100101s19851985ve a gr 001 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _as-ve | ||
050 | _aHG 4523 .I5 1985 | ||
110 | _aInstituto Interamericano de Mercados de Capital. | ||
245 |
_aBolsas de valores en América Latina y EL Caribe / _cInstituto Interamericano de Mercados de Capital. |
||
260 |
_aCaracas : _bEl Instituto, _c1985. |
||
300 |
_a401 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c23 cm. |
||
650 | _aMercado financiero. | ||
651 | _aCaribe (Región) | ||
651 | _aAmérica Latina. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c67239 _d67239 |