000 | 00547nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00001754c-1 | ||
005 | 20230221173813.0 | ||
008 | 050901s1980 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Agrícola de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 0 |
_aEvolución crediticia, financiera y administrativa durante el periodo 1976-1980 _c/ Marcia Garrido |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Agrícola de la República Dominicana _c, 1980 |
||
300 | _a54p | ||
650 | _aFinanciamiento. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6732 _d6732 |