000 | 00844nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 05886 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230312190704.0 | ||
008 | 100101s19861986xxua fr 001 0 eng d | ||
020 | _a0898382165 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aeng | ||
043 | _an-us | ||
050 | _aHT 391 .R44 1986 | ||
245 |
_aRegional econometric modeling / _cedited by Marlin Ray Perriman y James R. Schmidt. |
||
260 |
_aBoston, Mass. : _bKluwer Nijhoff Publishing, _c1986. |
||
300 |
_axv, 253 páginas : _bilustraciones, figuras y table a blanco y negro ; _c23 cm. |
||
490 | _aInternational Series in Economic Modelling | ||
650 | _aEconomía regional. | ||
650 | _aModelos econométricos. | ||
650 | _aPlanificación regional. | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
651 | _aEstados Unidos. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c67721 _d67721 |