000 | 00455nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00001837c | ||
005 | 20230221173830.0 | ||
008 | 050906s dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aCanto, Víctor A. | |
245 | 1 | 0 | _aInterpretación e implicaciones de la evolución de los activos monetarios de República Dominicana para el período 1960-1975 |
260 |
_aSanto Domingo _b : [s.n.] |
||
300 | _a22h | ||
650 | _aDinero. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6815 _d6815 |