000 | 00777nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 06850 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230312190728.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 100101t1978 xxua fr 001 0 eng d | ||
020 | _a0471242357 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aeng | ||
043 | _an-us | ||
050 | _aQA 280 .O86 1978 | ||
100 | _aOtnes, Robert K. | ||
245 |
_aApplied time series analysis / _cRobert K. Otnes, Loren Enochson. |
||
264 | 1 |
_aNew York, N.Y. : _bJohn Wiley and Son, _c1978. |
|
300 |
_av. : _bilustraciones, tablas y figuras a blanco y negro ; _c23 cm. |
||
490 | _aA wiley-Interscience publication | ||
500 | _aContenido: v.1 Técnicas básicas. | ||
600 | _aEnochson, Loren D. | ||
650 | 4 | _aSeries temporales. | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c68643 _d68643 |