000 | 00603nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00001894c-2 | ||
005 | 20230221173840.0 | ||
008 | 050912s1985 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 0 | _aResultados preliminares de la economía durante el año 1985 y proyección de las principales variables económicas de la República Dominicana, 1986 |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 1985 |
||
300 | _a53p | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6872 _d6872 |