000 | 00477nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00001896c-7 | ||
005 | 20230221173840.0 | ||
008 | 050912s1988 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aRepública Dominicana. Oficina Nacional de Estadística. | |
245 | 1 | 0 | _aHoja de balance de alimentos para la República Dominicana |
260 |
_aSanto Domingo _b : Oficina Nacional de Estadistica _c, 1988 |
||
300 | _a58p 8 | ||
650 | _aConsumo de alimentos. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c6874 _d6874 |