000 | 00739nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000000 | ||
005 | 20230221173917.0 | ||
008 | 100101s1982 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aMusgrove, Philip | |
245 | 1 | 0 |
_aFunciones de gastos y consumos alimenticios _b : efectos de ingresos, precios y tamaño familias |
260 |
_aSanto Domingo Santo Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 1982 |
||
300 | _a17, [10]h. | ||
650 | _aIngresos de hogares. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
710 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
711 | 2 | _aSeminario-Taller sobre la Primera Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de las Familias en República Dominicana | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c7051 _d7051 |