000 | 00819nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000001911 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230312190829.0 | ||
008 | 010101s19911991-usa fr 000 0 eng d | ||
020 | _a1558150986 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aeng | ||
043 | _an-us | ||
050 | _aHJ 8899 .I58 1991 | ||
245 |
_aInternational money & debt : _bchallenges for the world economy / _cEdited by Rudiger Dornbusch and Steve Marcus. |
||
260 |
_aSan Francisco : _bInternational Center for Economic Growth Publication, _c1991. |
||
300 |
_ax, 200 páginas : _bilustraciones, cuadros, gráficas a blanco y negro ; _c23 cm. |
||
650 | _aDeuda externa. | ||
650 | _aPolítica monetaria. | ||
650 | _aFinanzas internacionales. | ||
651 | _aPaíses en desarrollo. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c70880 _d70880 |