000 | 00898nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00641 | ||
005 | 20230312192106.0 | ||
008 | 100101s19761976dr d gr 001 0 spasd | ||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
050 |
_aHA _b886 .5 1970 .O35 1976 4v. |
||
110 | _aRepública Dominicana. Secretariado Técnico de la Presidencia. | ||
245 |
_aV Censo nacional de población 1970, 9 y 10 de enero de 1970 / _cOficina Nacional de Estadistica. |
||
250 | _aSegunda edición. | ||
260 |
_aSanto Domingo : _bOficina Nacional de Estadística, _c1976. |
||
300 |
_a4 volumenes : _bilustrados con gráficos ; _c26 cm. |
||
505 | 0 | _aContenido: v.1. Característica generales de la población. -- v.2. Característica educativas. -- v.3. Característica económicas. -- v.4. Fecundida y migración. | |
650 | _aCensos. | ||
650 | _aPoblación. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c72776 _d72776 |