000 | 00512nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00647 | ||
005 | 20230312192106.0 | ||
008 | 100101s1985 dr | ||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
110 | _aRepública Dominicana. Oficina Nacional de Estadística. | ||
245 | _aCenso nacional de población y vivienda 1981 | ||
260 |
_aSanto Domingo _b : ONE _c, 1985 |
||
300 | _a2v. | ||
490 |
_aBoletín geoestadístico _v ; 2 |
||
650 | _aCensos de población. | ||
650 | _aCensos de viviendas. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c72782 _d72782 |