000 | 00667nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001283 | ||
005 | 20230221174101.0 | ||
008 | 100101s1975 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 0 |
_aFondo de garantías de crédito para la producción _b : manual de operaciones; proyectos _c/ Fondo de Garantías de Créditos para la Producción |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana _c, 1975 |
||
300 | _a106h. | ||
650 | _aPréstamos bancarios. | ||
650 | _aProducción. | ||
650 | _aProducción agropecuaria. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c7533 _d7533 |