000 | 00647nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000502 | ||
005 | 20230221174102.0 | ||
008 | 100101s1963 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 1 | _aRepública Dominicana. Dirección General de Estadística y Censos. | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio estadístico para una reforma arancelaria 1963. |
260 |
_aSanto Domingo : _bDirección General de Estadística y Censos, _c1963. |
||
300 | _av, 121p. | ||
490 | 0 |
_aMonografias estadísticas ; _v2 |
|
650 | _aReforma arancelaria. | ||
650 | _aEstudios económicos. | ||
650 | _aEstadística. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c7536 _d7536 |